業務・報酬
業務・報酬額一覧
相談顧問
電話またはメールでの労働基準法・社会保険・雇用保険・労働保険・労災保険・労務関連の相談・アドバイス業務
人数 | 料金 |
---|---|
20名迄 | 20,000円(消費税別途) |
20名超 | 10名増加毎に基本料金に5,000円(消費税別途)プラス |
通常顧問
資格取得・喪失手続き、給付申請、各種相談・アドバイス等、社会保険労務士業務全般)
※算定基礎届、年度更新は顧問報酬一ヵ月分を別途いただきます
人数 | 料金 |
---|---|
1〜5名迄 | 20,000円(消費税別途) |
6〜10名迄 | 30,000円(消費税別途) |
11〜20名迄 | 40,000円(消費税別途) |
21〜30名迄 | 50,000円(消費税別途) |
31〜50名迄 | 60,000円(消費税別途) |
51〜70名迄 | 70,000円(消費税別途) |
71名以上 | 相談の上決定 |
スポット業務
業務内容 | 料金 |
---|---|
障害年金 | 業務報酬として、年金受給額の2か月分又は初回年金受給額の15%のいずれか多い方(消費税別途) (交通費等実費は別途請求させていただきます) |
老齢・遺族年金請求 | 業務報酬30,000円(消費税別途) (交通費等実費は別途請求させていただきます) |
離婚時の年金分割 | 30,000円(消費税別途)〜 (委託程度により報酬増減。 交通費等実費は別途請求させていただきます。 但し、審判、調停を行う場合は別途報酬、難易に応じて増減しますがおよそ100,000円〜200,000円(消費税別途)の範囲内になります。) |
資格取得・喪失 | 1名あたり15,000円(消費税別途) |
新規適用・全喪 | 50,000円(消費税別途)〜 |
就業規則作成・届出 | 150,000円(消費税別途)〜 |
36協定作成・届出 | 15,000円(消費税別途) |
助成金 | 業務報酬として、受給金額の20%(消費税別途)〜 |
算定基礎届、年度更新 | 通常顧問報酬と同額(応相談) |
その他各種申請・届出等 | その他の業務も承ります。 (報酬額は個別にお尋ね下さい) |
給与計算
給与計算専門のパートナーが、正確・迅速・丁寧に対応いたします。
人数 | 料金 |
---|---|
基本料金 | 20,000円(消費税別途) |
毎月 1名 | 500円(消費税別途) |
その他、専門士業者の紹介
パートナー士業者(弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士)と密に連携をとっています。個人・法人問わず問題が起きた場合は即日対応可能です。(問題が起きる前の予防法務をお勧めします!)